Sails
| Part No. | Description | Quant. per Boat | Price (2026) |
| Mainsail Furling | 1,000 | ||
| Genoa Furling | 1,000 |
PROPULSION SOUNDPROOFING

| Pos. | Part No. | Description | Quant. per Boat | Beginning Hull # | Ending Hull # | Price + Shipping |
| 101 | 1,000 | — | — | |||
| 102 | 059320 | CUTLASS BEARING 25X40X100+L R | 1,000 | — | — | 64.00 |
| 105 | 718940 | SEAL PROP SHAFT VOLVO D25 #828 | 1,000 | — | — | 147.00 |
| 106 | 033523 | SHIFTER MECHANISM + HANDLE TX | 1,000 | — | — | 374.00 |
| 107 | — | |||||
| 108 | 866500 | CABLE STOP ENGINE L7000 825764 | — | 259.00 | ||
| 109 | 1,000 | — | — | // |


